#Seznam souadnic a vek v S-JTSK a Bpv pro DSPS - GEO - ELEKTRO
#
#Nzev stavby: Moravsk Krumlov - Rakick
#slo stavby: 
#
#.bodu    Y                   X          Z      
   1	621328.15	1175208.01	241.45
   2	621319.83	1175218.55	241.31
   3	621318.53	1175217.76	241.28
   4	621313.56	1175226.18	241.32
   5	621308.58	1175219.84	242.31
   6	621316.07	1175218.01	241.66
   7	621321.35	1175204.44	241.52
   8	621324.19	1175197.08	241.54
   9	621324.88	1175191.27	241.76
  10	621324.65	1175191.18	241.76
  11	621332.33	1175201.10	240.62
  12	621310.35	1175238.48	241.04
  13	621307.66	1175254.95	240.78
  14	621302.54	1175269.84	240.51
  15	621302.37	1175270.52	240.51
  16	621306.08	1175262.47	240.59
  17	621300.28	1175273.57	240.84
  18	621297.25	1175280.40	240.81
  19	621300.40	1175281.16	240.56
  20	621299.48	1175283.86	240.55
  21	621302.21	1175280.13	240.42
  22	621304.67	1175272.02	240.52
  23	621305.52	1175267.71	240.56
  24	621309.52	1175267.66	240.60
  25	621320.40	1175236.65	240.96
  26	621319.11	1175257.23	240.08
  27	621312.06	1175267.65	240.47
  28	621295.60	1175292.31	240.55
  29	621302.78	1175296.96	240.15
  30	621292.54	1175330.08	240.08
  31	621287.20	1175313.86	240.58
  32	621285.46	1175317.11	240.70
  33	621286.11	1175317.81	240.53
  34	621296.72	1175298.40	240.26
  35	621295.17	1175302.58	240.23
  36	621297.22	1175308.28	240.23
  37	621289.97	1175317.73	240.06
  38	621281.32	1175330.90	240.57
  39	621272.21	1175355.18	241.12
  40	621275.98	1175347.64	240.54
  41	621284.05	1175355.83	240.00
  42	621263.54	1175374.23	241.00
  43	621265.22	1175371.69	239.25
  44	621268.17	1175371.83	239.61
  45	621268.03	1175375.53	239.62
  46	621264.15	1175377.40	240.17
  47	621274.72	1175360.94	239.79
  48	621272.26	1175382.72	240.07
  49	621270.44	1175390.67	239.79
  50	621269.81	1175391.14	239.80
  51	621269.36	1175390.11	239.79
  52	621271.95	1175394.13	239.82
  53	621273.72	1175395.39	239.86
  54	621265.75	1175386.14	239.77
  55	621260.83	1175386.18	239.55
  56	621247.40	1175397.17	239.49
  57	621242.49	1175400.91	239.44
  58	621224.61	1175415.16	240.09
  59	621251.69	1175404.83	239.90
  60	621283.37	1175349.89	239.96
  61	621321.00	1175231.78	241.03	
  62	621326.59	1175210.70	241.30	
  63	621320.41	1175209.12	241.36
  64	621317.54	1175219.67	241.31
  65	621315.30	1175229.97	241.15
  66	621323.61	1175209.95	241.45
  67	621321.96	1175232.26	240.99
  68	621327.29	1175210.81	241.23
  69	621328.26	1175208.35	241.26
  70	621328.40	1175207.74	241.26
  71	621327.83	1175207.61	241.34	
  72	621327.67	1175208.22	241.35	
  73	621310.16	1175219.31	242.17	
  74	621314.80	1175220.54	241.51	
  75	621315.84	1175220.22	241.41	
  76	621316.19	1175219.21	241.44	
  77	621319.03	1175208.75	241.58	
  78	621320.95	1175201.92	241.65	
  79	621323.86	1175191.07	241.79
  80	621324.25	1175189.73	241.82
  81	621311.28	1175216.37	242.42
  82	621313.39	1175217.31	242.14
  83	621317.74	1175200.99	241.61
  84	621318.03	1175199.82	241.67
  85	621318.30	1175198.96	241.66
  86	621319.82	1175193.27	241.69
  87	621315.15	1175215.44	241.78
  88	621319.77	1175200.19	241.53
  89	621322.33	1175190.56	241.67
  90	621320.37	1175191.16	241.61
  91	621321.18	1175190.21	241.77
  92	621320.66	1175190.06	241.80
  93	621321.48	1175188.91	241.77
  94	621320.93	1175189.07	241.80
  95	621321.40	1175189.20	241.77
  96	621324.17	1175190.02	241.82	
  97	621316.59	1175187.55	241.93
  98	621316.83	1175186.70	241.96
  99	621316.91	1175186.41	241.96
 100	621320.64	1175188.70	241.82
 101	621317.87	1175187.00	241.96	
 102	621318.10	1175230.88	241.13
 103	621321.00	1175188.80	241.80
 104	621317.36	1175187.77	241.93
 105	621322.41	1175202.07	241.45
 106	621325.73	1175189.70	241.68
 107	621329.09	1175190.47	241.80
 108	621325.49	1175202.30	241.54
 109	621328.66	1175203.27	241.41	
 110	621331.93	1175191.36	241.64	
 111	621329.42	1175203.57	241.29
 112	621332.60	1175191.53	241.58
 113	621323.13	1175232.55	240.75
 114	621328.67	1175212.03	240.83
 115	621332.12	1175202.01	240.59
 116	621334.74	1175191.98	240.59
 117	621319.49	1175237.33	241.00	
 118	621317.59	1175244.47	240.91	
 119	621313.92	1175257.71	240.67	
 120	621313.66	1175236.07	241.06
 121	621311.78	1175243.12	240.99
 122	621308.80	1175253.58	240.75
 123	621307.76	1175223.83	242.21
 124	621313.02	1175225.36	241.49
 125	621313.42	1175226.59	241.27
 126	621312.70	1175229.36	241.22
 127	621312.43	1175230.14	241.21
 128	621311.20	1175235.13	241.19
 129	621309.67	1175241.32	241.04
 130	621309.22	1175242.91	241.04
 131	621307.66	1175249.02	240.91
 132	621306.95	1175251.64	240.84
 133	621305.93	1175255.68	240.77
 134	621304.77	1175260.06	240.77
 135	621302.88	1175261.54	241.12
 136	621295.72	1175259.76	241.96
 137	621305.37	1175248.42	241.33
 138	621308.61	1175236.02	241.37
 139	621308.02	1175256.29	240.71	
 140	621306.58	1175261.23	240.61	
 141	621306.03	1175261.12	240.62	
 142	621305.60	1175262.71	240.60	
 143	621306.13	1175262.85	240.60	
 144	621295.14	1175262.15	242.00
 145	621295.43	1175259.69	241.96
 146	621294.85	1175262.08	241.97
 147	621294.87	1175263.56	241.97
 148	621297.55	1175263.09	241.91	
 149	621297.23	1175264.23	240.61
 150	621302.15	1175271.18	239.64
 151	621302.28	1175270.87	240.51
 152	621303.45	1175266.02	240.58
 153	621299.44	1175264.85	240.61
 154	621299.78	1175263.78	240.60
 155	621305.40	1175265.38	240.58	
 156	621305.08	1175266.53	240.57	
 157	621303.68	1175271.60	240.52	
 158	621303.34	1175272.86	240.51
 159	621303.10	1175273.77	240.48
 160	621302.90	1175274.36	240.48	
 161	621301.86	1175272.39	239.61
 162	621302.77	1175271.36	239.62
 163	621302.38	1175272.64	239.59
 164	621302.55	1175272.67	239.60
 165	621301.60	1175273.27	239.57
 166	621302.38	1175273.50	239.58
 167	621303.34	1175271.16	240.48
 168	621302.79	1175273.02	240.35
 169	621302.62	1175273.75	240.54
 170	621301.60	1175273.40	240.59
 171	621302.13	1175273.38	239.56
 172	621300.20	1175273.03	240.59	
 173	621299.80	1175274.30	240.71	
 174	621300.75	1175274.59	240.66	
 175	621301.64	1175274.65	240.61	
 176	621302.64	1175274.30	240.54	
 177	621299.37	1175285.74	240.45
 178	621297.08	1175293.07	240.33
 179	621299.32	1175272.80	240.73
 180	621296.44	1175261.14	242.02
 181	621301.34	1175262.39	241.35
 182	621299.13	1175274.07	240.75
 183	621299.01	1175274.51	240.74
 184	621298.35	1175276.83	240.74
 185	621298.23	1175277.29	240.74
 186	621299.03	1175277.77	240.70	
 187	621299.36	1175278.64	240.68	
 188	621298.72	1175280.78	240.70	
 189	621297.83	1175281.17	240.81	
 190	621297.64	1175282.01	240.82	
 191	621296.68	1175282.30	240.90	
 192	621295.92	1175284.92	240.92
 193	621295.47	1175286.53	241.00
 194	621295.11	1175287.65	240.98
 195	621296.65	1175285.46	240.85	
 196	621296.73	1175286.05	240.82	
 197	621296.25	1175286.53	240.90	
 198	621311.94	1175264.74	240.56
 199	621310.30	1175270.27	240.51
 200	621315.02	1175258.03	240.44	
 201	621320.29	1175237.70	240.90
 202	621318.33	1175244.67	240.81
 203	621315.61	1175256.17	240.63
 204	621316.02	1175256.30	240.58	
 205	621315.53	1175257.84	240.29	
 206	621316.06	1175258.18	240.29	
 207	621315.38	1175259.49	240.30
 208	621315.83	1175258.54	240.29
 209	621316.41	1175256.99	240.35
 210	621319.70	1175244.90	240.57
 211	621321.75	1175238.13	240.60
 212	621313.89	1175264.70	240.37
 213	621313.99	1175264.89	240.34
 214	621314.39	1175265.07	240.32
 215	621312.70	1175268.72	240.41	
 216	621320.17	1175271.30	239.04
 217	621313.12	1175268.87	240.02
 218	621317.38	1175264.23	239.93
 219	621319.73	1175272.69	239.03
 220	621319.65	1175272.83	239.02
 221	621315.29	1175271.37	239.39
 222	621311.42	1175281.83	239.42
 223	621312.36	1175264.82	240.50
 224	621311.53	1175268.30	240.46
 225	621310.96	1175270.56	240.39
 226	621311.50	1175267.55	240.50	
 227	621312.96	1175270.62	239.48
 228	621312.77	1175271.17	239.47
 229	621311.81	1175270.84	240.11
 230	621311.52	1175271.61	240.47
 231	621315.01	1175271.33	239.13
 232	621311.73	1175272.73	239.49	
 233	621313.87	1175274.26	239.33	
 234	621311.11	1175281.73	239.42	
 235	621312.07	1175271.83	239.44
 236	621310.40	1175272.29	240.45
 237	621310.74	1175271.31	240.37
 238	621309.35	1175275.69	240.40	
 239	621305.89	1175287.74	240.19	
 240	621304.84	1175291.54	240.12	
 241	621307.68	1175288.28	239.24
 242	621307.28	1175289.53	239.27
 243	621315.58	1175292.20	238.57
 244	621307.95	1175287.42	239.27
 245	621310.73	1175272.40	239.66
 246	621309.76	1175275.68	239.54
 247	621308.25	1175280.81	239.30
 248	621307.01	1175285.20	239.27
 249	621306.03	1175288.70	239.27
 250	621305.18	1175291.63	240.10
 251	621305.08	1175291.50	240.11
 252	621306.09	1175287.76	240.17
 253	621309.50	1175275.83	240.40
 254	621310.45	1175272.49	240.47
 255	621309.27	1175281.16	239.29
 256	621308.32	1175282.01	239.15
 257	621308.01	1175285.57	239.26
 258	621309.82	1175281.33	239.32
 259	621308.47	1175285.71	239.26
 260	621307.47	1175285.31	239.26
 261	621309.74	1175279.10	239.46
 262	621306.38	1175293.30	239.43	
 263	621305.75	1175293.02	239.47	
 264	621306.65	1175288.94	239.25	
 265	621306.32	1175288.89	237.87
 266	621305.46	1175292.32	239.27
 267	621314.22	1175293.60	238.61
 268	621313.71	1175295.44	238.60
 269	621309.15	1175294.46	238.78
 270	621307.02	1175304.36	239.22
 271	621296.44	1175288.11	240.78	
 272	621297.06	1175288.69	240.66	
 273	621297.17	1175289.32	240.57	
 274	621296.30	1175292.06	240.52	
 275	621296.54	1175292.13	240.46	
 276	621296.30	1175292.82	240.39	
 277	621293.86	1175292.15	240.68
 278	621292.46	1175296.71	240.71
 279	621293.57	1175292.10	240.68
 280	621292.77	1175291.95	241.01
 281	621292.17	1175296.62	240.71
 282	621292.04	1175298.03	240.71
 283	621291.67	1175299.20	240.72
 284	621291.75	1175297.94	240.71
 285	621291.38	1175299.11	240.71
 286	621290.73	1175302.37	240.65
 287	621290.44	1175302.29	240.65
 288	621289.32	1175306.52	240.65
 289	621287.57	1175305.95	240.74
 290	621296.67	1175294.87	240.32	
 291	621293.20	1175305.49	240.18	
 292	621291.10	1175312.52	240.10	
 293	621288.22	1175321.49	240.04	
 294	621293.52	1175296.60	240.49
 295	621295.59	1175294.35	240.36
 296	621292.15	1175303.25	240.32
 297	621292.48	1175305.03	240.10
 298	621289.81	1175306.86	240.43
 299	621289.75	1175307.26	240.45
 300	621291.38	1175304.70	240.35
 301	621291.80	1175305.47	240.00
 302	621288.88	1175311.58	240.32
 303	621286.49	1175320.90	240.20
 304	621290.54	1175312.27	239.97
 305	621287.72	1175321.31	240.09
 306	621289.97	1175312.06	239.73
 307	621287.14	1175321.04	239.44
 308	621316.52	1175236.71	241.05
 309	621314.63	1175243.66	240.96
 310	621311.03	1175257.04	240.74
 311	621308.04	1175267.25	240.62
 312	621305.89	1175274.73	240.52
 313	621302.33	1175286.74	240.36
 314	621299.86	1175295.00	240.28
 315	621296.22	1175306.36	240.21
 316	621293.89	1175313.61	240.17
 317	621289.26	1175328.38	240.04
 318	621302.63	1175296.18	240.18	
 319	621299.00	1175307.51	240.22	
 320	621296.71	1175314.71	240.19	
 321	621292.18	1175328.86	240.09	
 322	621287.56	1175343.37	240.01	
 323	621303.47	1175296.05	240.09
 324	621302.04	1175300.98	240.08
 325	621304.12	1175296.25	239.73
 326	621306.96	1175294.44	239.51
 327	621305.92	1175296.63	239.67
 328	621303.67	1175302.08	239.91
 329	621300.93	1175308.09	240.19
 330	621299.13	1175312.50	240.19
 331	621302.07	1175314.82	240.17
 332	621306.57	1175316.33	240.12
 333	621299.26	1175322.11	240.13
 334	621297.44	1175320.77	240.15
 335	621298.65	1175316.98	240.18
 336	621298.53	1175315.20	240.19
 337	621296.65	1175320.88	240.04
 338	621300.15	1175322.78	240.11
 339	621300.09	1175322.95	240.13
 340	621299.08	1175325.84	240.14
 341	621298.98	1175326.11	240.14
 342	621298.00	1175329.00	240.09
 343	621297.96	1175329.10	240.04
 344	621296.34	1175328.69	240.04
 345	621297.63	1175329.13	240.05
 346	621296.24	1175328.30	240.04
 347	621294.55	1175327.79	240.04
 348	621293.18	1175327.93	240.04
 349	621292.60	1175329.00	240.05
 350	621288.07	1175343.49	239.97
 351	621285.88	1175349.64	239.88
 352	621281.79	1175360.58	239.84
 353	621289.36	1175343.82	239.96
 354	621287.34	1175350.72	239.80
 355	621288.58	1175350.91	239.63
 356	621290.88	1175344.31	240.03
 357	621285.41	1175349.39	240.00	
 358	621281.22	1175360.35	239.96	
 359	621289.53	1175306.91	240.47
 360	621285.09	1175320.38	240.38
 361	621284.78	1175321.35	240.35
 362	621284.08	1175323.29	240.56
 363	621282.44	1175322.48	240.74
 364	621289.25	1175306.82	240.47
 365	621286.92	1175313.77	240.58
 366	621284.80	1175320.29	240.58
 367	621284.50	1175321.25	240.35
 368	621283.91	1175322.87	240.56
 369	621282.57	1175322.21	240.80
 370	621287.48	1175306.23	240.74
 371	621282.27	1175322.94	240.80
 372	621281.50	1175325.23	240.82
 373	621281.38	1175325.62	241.11
 374	621287.87	1175322.58	240.05
 375	621286.35	1175327.40	240.01	
 376	621283.25	1175337.09	239.97	
 377	621281.75	1175341.46	239.91	
 378	621279.62	1175347.65	239.83	
 379	621275.68	1175358.00	239.80	
 380	621287.36	1175322.26	240.09	
 381	621288.03	1175312.98	240.54
 382	621285.76	1175319.77	240.46
 383	621283.05	1175325.80	240.55
 384	621280.20	1175334.04	240.60
 385	621279.55	1175335.56	240.49
 386	621278.52	1175335.43	240.58
 387	621278.25	1175336.17	240.49
 388	621276.25	1175335.52	240.60
 389	621278.08	1175335.79	241.10
 390	621275.77	1175336.58	240.54
 391	621277.08	1175337.46	240.40
 392	621276.10	1175340.31	240.40
 393	621277.89	1175340.92	240.40
 394	621277.22	1175342.88	240.32
 395	621284.24	1175326.66	240.28
 396	621285.24	1175327.05	239.44
 397	621285.95	1175327.26	239.97
 398	621280.63	1175336.25	240.39
 399	621282.12	1175336.70	239.37
 400	621282.65	1175336.98	239.91
 401	621282.95	1175333.31	239.72
 402	621281.19	1175341.26	239.89
 403	621280.51	1175341.10	239.43
 404	621279.71	1175340.73	240.18
 405	621278.23	1175344.86	239.84
 406	621279.73	1175345.47	239.78
 407	621278.84	1175345.02	239.03
 408	621278.76	1175344.51	239.19
 409	621279.15	1175344.70	239.04
 410	621279.02	1175346.87	239.78	
 411	621277.74	1175346.63	239.88	
 412	621276.99	1175346.56	239.89	
 413	621276.58	1175344.61	240.30
 414	621277.59	1175344.99	239.89
 415	621276.91	1175344.72	239.98
 416	621275.15	1175344.04	241.26
 417	621274.88	1175344.72	241.25
 418	621276.48	1175345.69	240.00
 419	621276.16	1175345.59	240.31
 420	621277.10	1175345.97	239.88
 421	621279.03	1175347.87	239.74
 422	621295.89	1175353.40	236.84
 423	621292.39	1175355.16	236.90
 424	621290.37	1175356.67	237.03
 425	621290.55	1175360.81	236.80
 426	621289.85	1175367.70	236.72
 427	621291.99	1175351.65	237.04
 428	621292.27	1175354.76	238.77
 429	621286.65	1175360.68	240.00
 430	621287.90	1175358.81	238.77
 431	621287.25	1175354.61	239.57
 432	621289.05	1175353.48	237.93
 433	621274.78	1175345.04	241.11
 434	621272.28	1175356.63	240.89
 435	621271.10	1175359.61	240.85
 436	621269.34	1175363.58	239.96
 437	621263.92	1175361.29	241.22
 438	621270.47	1175358.36	241.19
 439	621271.91	1175354.45	241.09
 440	621274.69	1175345.33	241.22
 441	621271.56	1175362.37	240.07
 442	621273.73	1175357.20	240.10
 443	621275.15	1175357.74	239.63
 444	621272.94	1175362.80	239.71
 445	621271.55	1175364.33	239.78
 446	621278.23	1175346.85	239.23
 447	621274.51	1175357.35	239.40
 448	621272.34	1175362.58	239.48
 449	621262.82	1175364.04	241.13
 450	621262.49	1175364.79	241.20
 451	621263.86	1175361.46	241.13
 452	621264.02	1175361.02	241.22
 453	621271.30	1175368.33	239.72	
 454	621268.96	1175373.16	239.64	
 455	621267.61	1175375.57	239.58	
 456	621267.12	1175376.35	239.59	
 457	621276.93	1175370.43	239.95	
 458	621272.83	1175378.46	239.94	
 459	621268.17	1175366.18	240.06
 460	621269.45	1175367.16	239.89
 461	621270.02	1175367.66	239.77	
 462	621268.08	1175366.50	240.87
 463	621265.59	1175371.86	239.45
 464	621267.55	1175372.72	239.39
 465	621264.62	1175371.33	239.45
 466	621266.74	1175366.77	241.05
 467	621260.52	1175377.63	241.55
 468	621260.46	1175377.74	239.45
 469	621261.26	1175378.17	241.43
 470	621261.13	1175378.41	241.43
 471	621260.32	1175378.00	241.70
 472	621260.92	1175376.82	241.53
 473	621263.73	1175373.23	239.46
 474	621266.60	1175374.92	239.34	
 475	621264.69	1175373.95	239.33
 476	621264.25	1175375.11	240.60
 477	621263.82	1175376.02	240.56
 478	621262.42	1175378.99	240.36
 479	621263.97	1175375.00	240.56
 480	621263.55	1175375.89	240.56
 481	621263.08	1175374.57	241.39	
 482	621261.86	1175377.08	241.39
 483	621262.78	1175377.52	240.36
 484	621262.46	1175375.85	240.36
 485	621263.36	1175376.28	241.39
 486	621262.27	1175378.60	240.36
 487	621263.60	1175373.49	239.39
 488	621260.99	1175376.66	241.39
 489	621266.47	1175377.49	239.58
 490	621265.77	1175375.75	239.64	
 491	621265.31	1175376.74	239.63	
 492	621266.17	1175374.70	239.41
 493	621266.35	1175375.91	239.47
 494	621263.73	1175379.88	239.59
 495	621260.17	1175378.21	242.00
 496	621259.38	1175379.34	241.99
 497	621251.40	1175389.96	240.03
 498	621250.14	1175390.99	240.04
 499	621248.33	1175392.36	240.04
 500	621262.93	1175379.98	239.61
 501	621264.29	1175380.91	239.53	
 502	621262.36	1175380.80	239.63
 503	621260.43	1175379.64	241.35
 504	621260.03	1175380.20	241.34
 505	621259.21	1175379.58	241.99
 506	621254.93	1175385.81	241.27
 507	621253.64	1175387.30	240.01
 508	621263.29	1175382.27	239.53
 509	621257.18	1175389.37	239.51
 510	621255.49	1175391.04	239.48
 511	621262.95	1175381.19	239.48	
 512	621262.53	1175381.76	239.53	
 513	621262.76	1175381.88	239.41
 514	621262.92	1175382.05	239.47
 515	621260.67	1175384.88	239.47
 516	621257.08	1175389.22	239.46
 517	621255.39	1175390.92	239.40
 518	621255.20	1175390.78	239.32
 519	621255.02	1175390.58	239.44
 520	621256.67	1175388.86	239.52
 521	621260.30	1175384.57	239.54
 522	621260.54	1175384.67	239.43
 523	621256.90	1175389.08	239.38
 524	621256.46	1175388.77	239.57
 525	621254.36	1175392.15	239.47
 526	621253.60	1175391.40	239.47
 527	621253.96	1175391.80	239.23
 528	621252.96	1175393.61	239.53
 529	621249.92	1175395.65	239.40
 530	621247.56	1175392.90	240.00	
 531	621247.75	1175395.27	239.51
 532	621243.78	1175394.68	241.45
 533	621246.03	1175397.22	239.34
 534	621238.82	1175401.51	239.34
 535	621277.88	1175370.89	239.89
 536	621276.71	1175376.23	239.83
 537	621295.45	1175349.87	239.75
 538	621290.21	1175351.04	239.60
 539	621287.51	1175351.48	239.66
 540	621286.52	1175352.52	239.78
 541	621286.18	1175357.56	239.36
 542	621285.26	1175365.24	239.40
 543	621283.18	1175373.16	239.61
 544	621283.40	1175378.38	239.55
 545	621279.11	1175372.93	239.78
 546	621279.43	1175375.90	239.86
 547	621279.83	1175376.90	239.83
 548	621281.29	1175385.19	239.70
 549	621281.56	1175390.81	239.18
 550	621281.06	1175397.92	239.42
 551	621276.95	1175401.05	239.25
 552	621263.28	1175405.03	240.03
 553	621257.35	1175405.95	239.95
 554	621252.29	1175404.81	239.96
 555	621277.69	1175379.17	239.80
 556	621277.86	1175381.54	239.76
 557	621274.98	1175386.51	239.81
 558	621272.30	1175392.41	239.82
 559	621269.04	1175396.39	239.82
 560	621266.25	1175399.37	240.00
 561	621261.69	1175402.83	239.96
 562	621258.22	1175403.61	239.90
 563	621254.48	1175403.65	239.81
 564	621251.20	1175404.00	239.99
 565	621273.97	1175379.62	239.85
 566	621274.02	1175381.76	239.83
 567	621273.45	1175383.74	239.85
 568	621272.13	1175384.68	239.91
 569	621271.12	1175383.95	239.95
 570	621272.52	1175380.73	239.92
 571	621277.25	1175394.58	239.76
 572	621281.35	1175382.16	239.78
 573	621279.28	1175393.76	239.80
 574	621278.32	1175392.76	239.70
 575	621282.03	1175396.97	239.75
 576	621269.44	1175389.45	239.78	
 577	621268.71	1175390.06	239.77	
 578	621269.35	1175390.83	239.80	
 579	621269.03	1175391.08	239.80	
 580	621269.75	1175391.97	239.79	
 581	621271.26	1175390.69	239.79	
 582	621270.50	1175390.07	239.79	
 583	621270.18	1175390.34	239.78	
 584	621278.83	1175386.92	239.40
 585	621276.91	1175386.49	239.50
 586	621276.45	1175390.92	239.52
 587	621277.60	1175397.81	239.40
 588	621275.60	1175399.23	239.42
 589	621272.88	1175394.14	239.78	
 590	621271.95	1175395.03	239.81	
 591	621271.09	1175394.09	239.81	
 592	621272.00	1175393.22	239.81	
 593	621264.95	1175402.54	240.27
 594	621269.57	1175383.76	239.92	
 595	621266.50	1175388.12	239.86	
 596	621261.85	1175393.23	239.85	
 597	621251.71	1175404.33	239.99	
 598	621251.25	1175404.89	239.96	
 599	621251.83	1175405.37	239.97	
 600	621251.39	1175405.51	239.98
 601	621251.11	1175405.30	239.96
 602	621255.54	1175407.94	238.86	
 603	621258.69	1175412.31	235.80
 604	621264.15	1175411.04	235.93
 605	621263.76	1175407.43	238.38	
 606	621256.12	1175412.51	235.88
 607	621247.50	1175413.05	240.00
 608	621256.17	1175413.05	235.85
 609	621247.55	1175413.54	240.00
 610	621253.94	1175408.70	237.19
 611	621247.45	1175412.62	240.11
 612	621253.87	1175408.26	238.81
 613	621247.47	1175412.05	240.09
 614	621246.88	1175398.47	239.36	
 615	621237.56	1175403.21	239.48	
 616	621230.15	1175405.43	239.54	
 617	621227.18	1175405.88	239.48	
 618	621210.75	1175408.13	239.81	
 619	621199.45	1175408.65	239.95	
 620	621226.93	1175404.61	239.82
 621	621216.19	1175406.17	240.07
 622	621210.63	1175406.81	239.83
 623	621248.99	1175412.03	238.00
 624	621264.54	1175424.19	238.32
 625	621264.01	1175420.60	236.12
 626	621265.29	1175420.31	236.10
 627	621266.06	1175424.00	238.25
 628	621266.93	1175420.87	237.29
 629	621263.75	1175420.09	235.91
 630	621255.95	1175421.04	235.89
 631	621253.31	1175427.55	238.88
 632	621256.49	1175426.01	238.40
 633	621257.38	1175425.72	238.39
 634	621249.40	1175429.04	239.31	
 635	621248.25	1175408.97	240.05
 636	621247.16	1175411.07	240.05
 637	621247.15	1175412.79	236.05
 638	621248.22	1175423.07	236.31
 639	621249.01	1175429.11	239.91
 640	621251.00	1175405.71	240.00
 641	621248.41	1175408.99	240.05
 642	621247.36	1175411.08	240.08
 643	621247.33	1175412.67	240.09
 644	621248.19	1175420.23	240.03
 645	621248.49	1175423.16	240.00
 646	621249.19	1175429.13	239.90
 647	621255.82	1175420.55	235.91
 648	621248.63	1175422.77	236.28
 649	621248.58	1175422.36	236.05
 650	621256.46	1175424.88	237.92
 651	621252.15	1175423.72	236.72
 652	621254.36	1175424.41	237.47
 653	621254.27	1175424.89	238.16
 654	621250.12	1175423.60	236.32
 655	621248.68	1175423.17	236.28
 656	621248.55	1175409.16	240.05
 657	621247.51	1175411.16	240.08
 658	621256.38	1175425.57	238.26
 659	621246.24	1175413.05	240.00	
 660	621247.33	1175423.15	240.00	
 661	621247.99	1175429.24	239.83	
 662	621239.09	1175431.27	240.04	
 663	621238.43	1175424.99	240.04	
 664	621238.22	1175423.31	240.04
 665	621237.36	1175415.35	240.02
 666	621237.16	1175414.66	240.02
 667	621236.92	1175414.21	240.02	
 668	621236.61	1175413.79	240.02	
 669	621236.21	1175413.41	239.95	
 670	621235.33	1175413.11	240.02	
 671	621234.49	1175413.02	240.02	
 672	621231.78	1175413.24	239.93	
 673	621230.45	1175413.35	239.92	
 674	621227.80	1175414.26	239.92
 675	621211.92	1175414.59	239.93	
 676	621205.48	1175414.75	239.93	
 677	621230.40	1175414.62	240.04
 678	621234.49	1175414.38	240.10
 679	621236.02	1175415.38	240.13
 680	621237.14	1175425.25	235.83
 681	621237.86	1175431.43	240.02
 682	621236.96	1175425.35	240.04
 683	621223.55	1175426.41	235.84
 684	621213.59	1175426.69	235.87
 685	621212.57	1175419.23	235.89
 686	621222.64	1175418.79	235.87
 687	621231.08	1175418.10	235.84
 688	621233.12	1175417.32	235.79
 689	621235.48	1175415.26	235.79
 690	621230.67	1175416.80	236.74	
 691	621232.58	1175416.11	237.17
 692	621230.41	1175415.46	240.20	
 693	621230.38	1175414.75	239.98	
 694	621224.12	1175415.59	240.06
 695	621216.80	1175415.74	236.76
 696	621213.31	1175416.50	236.76	
 697	621222.40	1175416.16	237.42	
 698	621222.47	1175417.65	237.22
 699	621213.08	1175418.03	236.56
 700	621230.43	1175414.44	240.20
 701	621230.45	1175414.28	240.09
 702	621230.06	1175414.62	240.06
 703	621221.26	1175414.80	240.04
 704	621212.81	1175414.98	240.04
 705	621205.86	1175414.86	239.93
 706	621227.53	1175428.72	237.59	
 707	621233.88	1175427.52	236.85
 708	621217.20	1175429.26	237.68
 709	621225.74	1175428.99	237.89
 710	621221.79	1175429.12	237.89
 711	621230.62	1175429.83	237.83	
 712	621230.89	1175430.26	237.84
 713	621225.89	1175430.70	237.81
 714	621219.40	1175431.58	237.81
 715	621232.93	1175432.23	237.79
 716	621237.04	1175425.93	236.85
 717	621237.68	1175431.42	240.01
 718	621235.81	1175415.47	240.03
 719	621234.36	1175414.53	240.02
 720	621235.70	1175414.93	240.02	
 721	621237.34	1175425.23	240.02	
 722	621234.58	1175414.18	240.02
 723	621236.23	1175415.29	240.05
 724	621238.03	1175431.41	240.02
 725	621230.92	1175409.11	240.02
 726	621220.16	1175410.34	239.65
 727	621208.23	1175411.36	239.81
 728	621284.69	1175342.49	239.97
 729	621282.48	1175348.71	239.93
 730	621278.54	1175359.18	239.89
 731	621274.20	1175369.30	239.84
 732	621270.32	1175376.95	239.79
 733	621266.97	1175382.20	239.77
 734	621259.66	1175391.26	239.75
 735	621249.09	1175401.63	239.67
 736	621240.00	1175407.99	239.59
 737	621236.22	1175416.56	240.12
 738	621235.41	1175426.54	236.85
 739	621303.92	1175291.88	240.39
 740	621308.75	1175275.58	240.46	
 741	621305.22	1175287.58	240.26	
 742	621275.78	1175345.76	240.00
 743	621272.00	1175356.53	240.89
 744	621270.82	1175359.49	240.85
 745	621269.19	1175363.18	239.96
 746	621264.33	1175374.05	239.39
#
#
#
#Ovil:            Ing. Michal Sochor
#slo poloky ZK:2113/2001
#Datum oven:     10.10.2014
#slo oven:     343/2014
#Nleitostmi a pesnost odpovd prvnm pedpism.
